| Afskedigelsesnævnet | 680,00 kr | | |
| Arbejdsmarkedsrapport 2008 | 152,00 kr | | |
| Arbejdsmarkedsrapport 2009 | 152,00 kr | | |
| Arbejdsmarkedsrapport 2010 | 152,00 kr | | |
| Arbejdsmarkedsrapport 2011 | 152,00 kr | | |
| Arbejdsmiljøloven | 580,00 kr | | |
| Cooperation Agreement 2006 | 20,00 kr | | |
| DA's ArbejdsUlykkesStatistik 2010 | 196,00 kr | | |
| DA's FraværsStatistik 2010 | 196,00 kr | | |
| DA's Internationale Lønstatistik
4. kvt. 2011 | 95,00 kr | | |
| DA's KonfliktStatistik 4. kvt. 2011 | 95,00 kr | | |
| DA's KonjunkturStatistik
4. kvt. 2011 | 95,00 kr | | |
| DA's StrukturStatistik 2010 | 325,00 kr | | |
| DA's vedtægter (af 1. juli 2011) | Gratis | | |
| Erhvervsuddannelsesloven | 620,00 kr | | |
| Faglig Voldgift (3 bind) | 2.300,00 kr | | |
| Ferieloven | 660,00 kr | | |
| Forligsmandsloven | 140,00 kr | | |
| Forskelsbehandlingsloven | 320,00 kr | | |
| Funktionærloven | 500,00 kr | | |
| Fællesmøde | 120,00 kr | | |
| Førtidspension og fleksjob | Gratis | | |
| Hovedaftalen med kommentarer | 48,00 kr | | |
| Håndbog i Løn- og personale-
administration 2011 | 590,00 kr | | |
| Jubilæumsbogen 100 år | 400,00 kr | | |
| Kollektive afskedigelser
- en håndbog | 260,00 kr | | |
| Konfliktløsning på arbejdsmarkedet | 320,00 kr | | |
| Konkurrence- og kundeklausuler | 160,00 kr | | |
| Kontrolforanstaltninger | 140,00 kr | | |
| Kort om Ansættelse af
børn og unge | 120,00 kr | | |
| Kort om Ansættelse af elever 2011 | 120,00 kr | | |
| Kort om Ansættelsesbeviser | 120,00 kr | | |
| Kort om Ansættelsesforhold | 120,00 kr | | |
| Kort om Arbejdsmiljøloven (udsolgt) | 110,00 kr | | |
| Kort om Deltid og tidsbegrænset ansættelse | 120,00 kr | | |
| Kort om Erstatningsansvar | 120,00 kr | | |
| Kort om Ferieloven | 140,00 kr | | |
| Kort om Forskelsbehandling | 120,00 kr | | |
| Kort om Funktionærloven | 120,00 kr | | |
| Kort om Job, graviditet og barsel | 120,00 kr | | |
| Kort om Orlov | 120,00 kr | | |
| Kort om Personaleomkostninger 2012 | 120,00 kr | | |
| Kort om Sygedagpenge | 140,00 kr | | |
| Lederaftalen | 100,00 kr | | |
| Ligestillingslovene | 420,00 kr | | |
| Medarbejdere på barsel -
regler i praksis | 290,00 kr | | |
| Når Arbejdstilsynet kommer | 130,00 kr | | |
| Overenskomststridige strejker | 140,00 kr | | |
| PersonalejuraHåndbogen 2012 | 660,00 kr | | |
| Samarbejdsaftalen 2006 | Gratis | | |
| Samarbejdsnævnets årsrapport 2006 (Rygepolitik) | Gratis | | |
| Samarbejdsnævnets årsrapport 2007-08 | Gratis | | |
| Samarbejdsnævnets årsrapport 2009 | Gratis | | |
| Samarbejdsnævnets årsrapport 2010 | Gratis | | |
| Samarbejdsnævnets årsrapport 2011
| Gratis | | |
| Sygedagpengeloven | 600,00 kr | | |
| Sådan organiseres arbejdsmiljøet | 120,00 kr | | |
| Tillidsmanden -
rettigheder og pligter | 110,00 kr | | |
| Virksomhedsoverdragelsesloven | 350,00 kr | | |